Warum ich mir eine Kamera von 2008 gekauft habe
Manchmal merkt man erst mitten im Auftrag, was einem fehlt.
Gerade begleite ich einen Fotoauftrag – und dabei wurde es mir klar: Nur eine Kamera zu haben, nervt. Ständig Objektive wechseln, immer mit dem Risiko, dass mal eins runterfällt oder der Sensor wieder neuen Staub ansammelt. Keine gute Idee, wenn es schnell gehen muss.
Also musste eine zweite Kamera her. Natürlich habe ich recherchiert: Eine D6? Traumhaft – aber viel zu teuer. Eine D5? Besser, aber auch nicht wirklich im Budget für eine Backup-Kamera. Eine D4s? Könnte passen. Bis ich auf dieses Video hier gestossen bin: Klick.
Und plötzlich hatte ich eine neue alte Idee: eine D3x!
Und wie der Zufall so wollte, lief gerade eine Auktion auf Ricardo. Startgebot: 320 Franken.
Ich habe ein Maximalgebot von 415 Franken gesetzt – und vorgestern die Auktion bei 375 Franken gewonnen.
Die technischen Details:
| Sensor: | 24.5 Megapixel. CMOS 24×35,9 mm. Sensor mit 12-Kanal Datenauslesung, lückenlose Mikrolinsen, 14-bit Farbtiefe pro Kanal |
| ISO Empfindlichkeit: | Basisempfindlichkeit: ISO 100. Einstellbereich: ISO 100 – 1600 Erweiterte Einstellungen: ISO 50 – 6400 |
| Bildprozessor: | 16 Bit EXPEED-Prozessor |
| Monitor: | 3 Zoll LCD, ca. 920.000 Bildpunkte, 170 Grad Blickwinkel |
| Sucher: | 100% Ansicht im FX-Format (Vollformat) 97% im DX-Format, ca. 100% (vertikal) und ca. 97% (horizontal) im 5:4-Format |
| Live-View | Ja, Autofokus mit TTL-Phasenerkennung oder Kontrast-Autofokus |
| Serienbilder: | 5 B/sec, 7 B/sec im DX-Format (10 MP) |
| Sensorreinigung: | Nicht integriert |
| Gehäuse: | Magnesiumlegierung, abgedichtet gegen Staub und Wasser, gleich wie Nikon D3 |
| Stromversorgung: | Akku EN-EL4a (gleicher wie Nikon D3) |
| Empf. Preis: | CHF 11’998.- |
Kommentare: 0
Kommentare sind geschlossen.