Blick von der Gigerwaldsee-Staumauer


| Daten zum Bauwerk | |
| Sperrentyp: | Bogenstaumauer |
| Bauzeit: | 1976 |
| Höhe des Absperrbauwerks: | 147 m |
| Höhe über Gewässersohle: | 135 m |
| Bauwerksvolumen: | 460.000 m³ |
| Kronenlänge: | 430 m |


| Daten zum Bauwerk | |
| Sperrentyp: | Bogenstaumauer |
| Bauzeit: | 1976 |
| Höhe des Absperrbauwerks: | 147 m |
| Höhe über Gewässersohle: | 135 m |
| Bauwerksvolumen: | 460.000 m³ |
| Kronenlänge: | 430 m |
Kommentare: 0
Kommentare sind geschlossen.